XN-18V100W-P | |||||
Maximum power (Wp) 额定功率 | 100w | ||||
Maximum power voltage (V) 工作电压 | 18v | ||||
Maximum power current (A) 工作电流 | 5.55A | ||||
Open circuit voltage (V) 开路电压 | 21.5v | ||||
Short circuit current (A) 短路电流 | 6.1A | ||||
Number of cells (Pcs) 电池片数量 | 36 | ||||
Size of module (mm) 电池板尺寸 | 1000*670*30mm | ||||
Maximum system voltage (V) | 1000 | ||||
|
|
||||
Temperature Range 工作温度范围 | -40℃ ---80℃ | ||||
|
|
||||
Weight per piece (kg) 电池板重量 | ≈7kg | ||||
Junction Box Type 接线盒 | PPO, black | ||||
|
|
|
|
||
Cell Size(mm)硅片规格 | 156*156 | ||||
Cell Efficiency (%) 转换效率 | ≥18% | ||||
|
|
||||
Standard Test Conditi*测试标准参数 | AM1.5 100MW/c㎡ 25℃ | ||||
Warranty 产品保证 | 5 years for the whole product, for the power, 90% within the firs*cade, 80% for the nex*cade. | ||||
FF (%) 电池板填充率 | ≥73.3% |
太阳能发电板使用说明书:
1、发电板产生的电流为直流电,发电板背面有接线盒,盒子里有“正、负”****接线柱,接线柱带紧固螺钉,用来固定输出电线。发电板有“正、负”****。
2、发电板只能给12伏电瓶充电,电瓶容量适合在10-50安时。充电的时候,发电板的“正、负”****分别对应电瓶的“正、负”****。为****晚上电瓶的电回流,在发电板正****和电瓶中间串联上个防回流二****管。接法:二****管的黑色端接电板正****,银色端接电瓶的负****。
产品应用范围:太阳能路灯、太阳能小型发电系统、太阳能发电站、家用发电、军事、科研、商业用电、勘测。
采用太阳能*钢化玻璃封装,铝合金边框,使用寿命25年