【1.68寸OLED显示屏厂家_其他显示器件】_价格_厂家_批发
admin
2024-09-01 01:47:53
0

1.68寸OLED显示屏厂家产品详情

  • 外形尺寸:73.15 * 17.00 * 1.60mm
  • 显示颜色:黄色、绿色、白色,蓝色
  • 工作温度:-40——80度
  • 电压:3.3V
  • 视角:175度
  • 品牌:其他
  • 显示颜色:双色
  • 加工定制:是
  • 型号:YVH-O12832-1.68"
  • 类型:OLED
  • 外形尺寸:73.15 * 17.00 * 1.60mm
  • 寿命:8万小时

 

1.68寸OLED显示屏厂家,7* * 17.00 * 1.60mm

1.68寸OLED显示屏厂家,7* * 17.00 * 1.60mm

OLED显示屏产品目录表
显示尺寸
(inch)
像素 颜色 外形尺寸(mm)
长 * 宽 * 高
除去柔性FPC(mm)
长 * 宽
显示区域(mm)
长 * 宽
工作温度
0.33" 48 * 48 白色 10.00 * 23.60 * 1.40 10.00 * 13.60 5.98 * 5.98 -40℃--+70℃
0.42" 72 * 40 白色 12.00 * 23.00 * 1.25 12.00 * 11.00  9.196 * 5.18 -40℃--+70℃
0.48" 72 * 32 白色 14.90 * 23.79 * 1.21 14.90 * 11.29 11.12 * 4.972 -40℃--+70℃
0.49" 64 * 32 白色 14.50 * 21.60 * 1.20 14.50 * 11.60 11.18 * 5.58 -40℃--+70℃
0.60" 64 * 64 65K彩色 15.00 * 32.66 * 1.20 15.00 * 17.50 10.73 * 10.73 -40℃--+70℃
0.66" 64 * 48 蓝色 18.46 * 27.90 * 1.40 18.46 * 18.10 13.42 * 10.06 -40℃--+70℃
0.69" 96 * 16 白色 36.80 * 8.00 * 1.30 26.3 * 8.00 17.26 * 3.18 -40℃--+70℃
0.75" 96 * 96 白色 17.00 * 30.00 * 1.20 17.00 * 20.00 13.516 * 13.516 -40℃--+70℃
0.82" 96 * 39 蓝色 23.80 * 26.00 * 1.20 23.80 * 16.20 19.37 * 7.86 -40℃--+70℃
0.82" 96 * 39 白色 23.80 * 26.00 * 1.20 23.80 * 16.20 19.37 * 7.86 -40℃--+70℃
0.82" 96 * 39 蓝黄双色 23.80 * 26.00 * 1.20 23.80 * 16.20 19.37 * 7.86 -40℃--+70℃
0.84" 96 * 16 蓝色 39.60 * 9.20 * 1.60 29.10 * 9.20 21.104 * 3.504 -40℃--+70℃
0.84" 96 * 16 白色 39.60 * 9.20 * 1.60 29.10 * 9.20 21.104 * 3.504 -40℃--+70℃
0.87" 128 * 32 白色 39.50 * 8.70 * 1.20 29.00 * 8.70 21.356 * 5.324 -40℃--+70℃
0.91" 128 * 32 白色 40.50 * 11.50 *1.40 30.00 * 11.50 22.384 * 5.584 -40℃--+70℃
0.91" 128 * 32 白色 46.30 * 11.50 *1.40 30.00 * 11.50 22.384 * 5.584 -40℃--+70℃
0.91" 128 * 32 白色 46.30 * 8.90 *1.40 30.00 * 8.90 22.38 * 5.58 -40℃--+70℃
0.95" 96 * 64 65K彩色 25.70 * 32.98 * 1.40  25.70 * 22.20 20.14 * 13.42 -40℃--+70℃
0.95" 96 * 64 蓝色 24.90 * 32.75 * 1.40 24.90 * 22.95 19.953 * 13.424 -40℃--+70℃
0.95" 96 * 64 白色 24.90 * 32.75 * 1.40 24.90 * 22.95 19.953 * 13.424 -40℃--+70℃
0.96" 96 * 96 白色 20.50 * 37.52 * 1.20 20.50 * 23.80  17.26 * 17.26 -40℃--+70℃
0.96" 64 * 128 白色 14.00 * 43.80 * 1.20 14.00 * 28.00  10.86 * 21.74 -40℃--+70℃
0.96"柔性 64 * 128 白色 14.00 * 43.80 * 0.25 14.00 * 28.00  10.86 * 21.74 -40℃--+70℃
0.96" 64 * 128 白色 14.00 * 39.30 * 1.20 14.00 * 28.00  10.86 * 21.74 -40℃--+70℃
0.96" 128 * 64 蓝色 26.70 * 31.26 * 1.40 26.70 * 19.26 21.744 * 10.864 -40℃--+70℃
0.96" 128 * 64 白色 26.70 * 31.26 * 1.40 26.70 * 19.26 21.744 * 10.864 -40℃--+70℃
0.96" 128 * 64 蓝黄双色 26.70 * 31.26 * 1.40 26.70 * 19.26 21.744 * 11.204 -40℃--+70℃
1.04" 128 * 32 白色 29.80 * 26.50 * 1.25 29.80 * 14.50 25.58 * 6.38 -40℃--+70℃
1.07" 136 * 160 白色 32.70 * 54.85 * 1.00 32.70 * 32.20  27.18 * 23.10 -40℃--+70℃
1.10" 128 * 36 蓝色 31.40 * 76.20 * 1.30 31.40 * 16.20 21.86 * 7.54 -40℃--+70℃
1.10" 128 * 36 白色 31.40 * 76.20 * 1.30 31.40 * 16.20 21.86 * 7.54 -40℃--+70℃
1.10" 96 * 96 65K彩色 25.90 * 39.50 * 1.20  25.90 * 30.10  19.852 * 19.852 -40℃--+70℃
1.12" 128 * 128 白色 25.90 * 41.20 * 1.20 25.90 * 30.10  20.076 * 20.076 -40℃--+70℃
1.27" 128 * 96 263K彩色 33.70 * 41.25 * 2.00 33.70 * 26.90 25.708 * 19.28 -40℃--+70℃
1.30" 128 * 64 白色 34.50 * 35.00 * 1.40 34.50 * 23.00  29.42 * 14.70  -40℃--+70℃
1.40" 156 * 96 白色 36.60 * 47.13 * 2.00 36.60 * 28.50 29.936 * 19.184 -40℃--+70℃
1.45" 160 * 128 267K彩色 35.80 * 45.30 * 1.60 35.80 * 30.80 28.78 * 23.024 -40℃--+70℃
1.50" 128 * 128 265K彩色 33.80 * 48.35 * 1.60 33.80 * 34.00 26.855 * 26.864 -40℃--+70℃
1.50" 128 * 128 白色 33.80 * 43.7 * 1.41 33.80 * 36.50 26.86* 26.86 -40℃--+70℃
1.54" 128 * 64 * 42.04 * 63.22 * 1.45 42.04 * 27.22 35.052 * 17.516 -40℃--+70℃
1.54" 128 * 64 白色 42.04 * 63.22 * 1.45 42.04 * 27.22 35.052 * 17.516 -40℃--+70℃
1.54" 128 * 64 绿色 42.04 * 63.22 * 1.45 42.04 * 27.22 35.052 * 17.516 -40℃--+70℃
1.54" 128 * 64 蓝色 42.04 * 63.22 * 1.45 42.04 * 27.22 35.052 * 17.516 -40℃--+70℃
1.69" 160 * 128 262K彩色 39.90 * 48.50 * 1.60 39.90 * 34.00 33.575 * 26.864 -40℃--+70℃
1.71" 128 * 32 白色 170.50 * 17.75 * 2.00 50.50 * 17.75 42.22 * 10.54 -40℃--+70℃
2.08" 256 * 64 绿色 82.50 * 19.00 * 2.00 60.50 * 19.00 51.18 * 12.78 -40℃--+70℃
2.08" 256 * 64 蓝色 82.50 * 19.00 * 2.00 60.50 * 19.00 51.18 * 12.78 -40℃--+70℃
2.08" 256 * 64 * 82.50 * 19.00 * 2.00 60.50 * 19.00 51.18 * 12.78 -40℃--+70℃
2.08" 256 * 64 白色 82.50 * 19.00 * 2.00 60.50 * 19.00 51.18 * 12.78 -40℃--+70℃
2.23" 128 * 32 绿色 62.00 * 60.00 * 2.00 62.00 * 24.00 55.02 * 13.10 -40℃--+70℃
2.23" 128 * 32 蓝色 62.00 * 60.00 * 2.00 62.00 * 24.00 55.02 * 13.10 -40℃--+70℃
2.23" 128 * 32 * 62.00 * 60.00 * 2.00 62.00 * 24.00 55.02 * 13.10 -40℃--+70℃
2.23" 128 * 32 白色 62.00 * 60.00 * 2.00 62.00 * 24.00 55.02 * 13.10 -40℃--+70℃
2.42" 128 * 64 白色 60.50 * 73.00 * 2.00 60.50 * 37.00 55.01 *27.49 -40℃--+70℃
2.42" 128 * 64 绿色 60.50 * 73.00 * 2.00 60.50 * 37.00 55.01 *27.49 -40℃--+70℃
2.42" 128 * 64 * 60.50 * 73.00 * 2.00 60.50 * 37.00 55.01 *27.49 -40℃--+70℃
2.42" 128 * 64 兰色 60.50 * 73.00 * 2.00 60.50 * 37.00 55.01 *27.49 -40℃--+70℃
2.42" 128 * 64 绿色 60.50 * 55.60 * 2.00 60.50 * 37.00 55.01 *27.49 -40℃--+70℃
2.42" 128 * 64 * 60.50 * 55.60 * 2.00 60.50 * 37.00 55.01 *27.49 -40℃--+70℃
2.70" 128 * 64 白色 73.00 * 71.86 * 2.00 73.00 * 41.86 61.41 * 30.69 -40℃--+70℃
2.70" 128 * 64 绿色 73.00 * 71.86 * 2.00 73.00 * 41.86 61.41 * 30.69 -40℃--+70℃
2.70" 128 * 64 * 73.00 * 71.86 * 2.00 73.00 * 41.86 61.41 * 30.69 -40℃--+70℃
2.70" 128 * 64 兰色 73.00 * 71.86 * 2.00 73.00 * 41.86 61.41 * 30.69 -40℃--+70℃
2.70" 128 * 64 * 73.00 * 147.96 * 2.00 73.00 * 41.86 61.41 * 30.69 -40℃--+70℃
2.70" 128 * 64 白色 73.00 * 147.96 * 2.00 73.00 * 41.86 61.41 * 30.69 -40℃--+70℃
2.70" 320 * 240 262K彩色 62.00 * 61.60 * 2.00 62.00 * 44.60 52.80 * 39.60  -40℃--+70℃
2.70" 320 * 240 262K彩色 70.00 * 60.00 * 6.60 62.00 * 44.60 52.80 * 39.60  -40℃--+70℃
2.80" 256 * 64 蓝色 84.00 * 45.80 * 2.00 84.00 * 25.80 69.104 * 17.264 -40℃--+70℃
2.80" 256 * 64 * 84.00 * 45.80 * 2.00 84.00 * 25.80 69.104 * 17.264 -40℃--+70℃
2.80" 256 * 64 白色 84.00 * 45.80 * 2.00 84.00 * 25.80 69.104 * 17.264 -40℃--+70℃
3.12" 256 * 64 蓝色 88.00 * 47.80 * 2.00 88.00 * 27.80 76.78 * 19.18 -40℃--+70℃
3.12" 256 * 64 * 88.00 * 47.80 * 2.00 88.00 * 27.80 76.78 * 19.18 -40℃--+70℃
3.12" 256 * 64 白色 88.00 * 47.80 * 2.00 88.00 * 27.80 76.78 * 19.18 -40℃--+70℃
3.12" 256 * 64 绿色 88.00 * 47.80 * 2.00 88.00 * 27.80 76.78 * 19.18 -40℃--+70℃
4.7" 256 * 128 绿色 144.00*104.00*10.30 144.0*104.0*10.3 109.2*58.01 -40℃--+70℃
5.50" 256 * 64 * 146.00 * 65.00 * 2.00 146.00 * 45.00 135.65 * 33.89 -40℃--+70℃
5.50" 256 * 64 绿色 146.00 * 65.00 * 2.00 146.00 * 45.00 135.65 * 33.89 -40℃--+70℃
2.26" 16个 * 2行 白色,字符 102.30 * 17.50 * 2.00 68.50 * 17.50  56.22 * 11.52 -40℃--+70℃
2.26" 16个 * 2行 *,字符 102.30 * 17.50 * 2.00 68.50 * 17.50  56.22 * 11.52 -40℃--+70℃
2.26" 16个 * 2行 红色,字符 102.30 * 17.50 * 2.00 68.50 * 17.50  56.22 * 11.52 -40℃--+70℃
2.26" 16个 * 2行 绿色,字符 102.30 * 17.50 * 2.00 68.50 * 17.50  56.22 * 11.52 -40℃--+70℃
2.26" 16个 * 2行 蓝色,字符 102.30 * 17.50 * 2.00 68.50 * 17.50  56.22 * 11.52 -40℃--+70℃
2.89" 20个 * 4行 白色,字符 118.30 * 27.50 * 2.00 84.5 * 27.50 70.42 * 20.82 -40℃--+70℃
2.89" 20个 * 4行 *,字符 118.30 * 27.50 * 2.00 84.5 * 27.50 70.42 * 20.82 -40℃--+70℃
2.89" 20个 * 4行 绿色,字符 118.30 * 27.50 * 2.00 84.5 * 27.50 70.42 * 20.82 -40℃--+70℃
2.93" 20个 * 2行 白色,字符 118.30 * 19.28 *2.00 84.5 * 19.28 73.52 * 11.52 -40℃--+70℃
2.93" 20个 * 2行 *,字符 118.30 * 19.28 *2.00 84.5 * 19.28 73.52 * 11.52 -40℃--+70℃
2.93" 20个 * 2行 绿色,字符 118.30 * 19.28 *2.00 84.5 * 19.28 73.52 * 11.52 -40℃--+70℃
             

 

 

 

 

 

 

 

OLED显示屏显示屏分辩率:OLED显示屏1920*1080,OLED显示屏1440*1200,OLED显示屏1200*800,OLED显示屏320*240,OLED显示屏256*128,OLED显示屏256*64,OLED显示屏240*128,OLED显示屏160*128,OLED显示屏128*128,OLED显示屏128*96,OLED显示屏128*80,OLED显示屏128*64,OLED显示屏128*48,OLED显示屏128*32,OLED显示屏128*16,OLED显示屏96*96,OLED显示屏96*48,OLED显示屏96*32,OLED显示屏96*16,OLED显示屏64*64,OLED显示屏64*48,OLED显示屏64*32,OLED显示屏64*16,OLED显示屏48*48,OLED显示屏48*32,OLED显示屏48*16,OLED显示屏32*32

OLED显示屏显示屏尺寸大小:6.4英寸OLED显示屏,5.7英寸OLED显示屏,5.6英寸OLED显示屏,5.5英寸OLED显示屏,5英寸OLED显示屏,4.8英寸OLED显示屏,4.5英寸OLED显示屏,4.3英寸OLED显示屏,4.2英寸OLED显示屏,4.1英寸OLED显示屏,4英寸OLED显示屏,3.9英寸OLED显示屏,3.8英寸OLED显示屏,3.7英寸OLED显示屏,3.6英寸OLED显示屏,3.5英寸OLED显示屏,3.3英寸OLED显示屏,3.2英寸OLED显示屏,3.12英寸OLED显示屏,3英寸OLED显示屏,2.8英寸OLED显示屏,2.7英寸OLED显示屏,2.6英寸OLED显示屏,2.56英寸OLED显示屏,2.54英寸OLED显示屏,2.5英寸OLED显示屏,2.42英寸OLED显示屏,2.23英寸OLED显示屏,2.08英寸OLED显示屏,2英寸OLED显示屏,1.71英寸OLED显示屏,1.69英寸OLED显示屏,1.54英寸OLED显示屏,1.5英寸OLED显示屏,1.45英寸OLED显示屏,1.3英寸OLED显示屏,1.27英寸OLED显示屏,1.12英寸OLED显示屏,1.1英寸OLED显示屏,1.08英寸OLED显示屏,1.07英寸OLED显示屏,1.04英寸OLED显示屏,0.96英寸OLED显示屏,0.95英寸OLED显示屏,0.91英寸OLED显示屏,0.88英寸OLED显示屏,0.87英寸OLED显示屏,0.82英寸OLED显示

相关内容

【Sodeca同轴风机_离...
Sodeca同轴风机产品详情 ...
2024-09-19 09:17:53
【工厂防静电防潮铝箔袋_其...
工厂防静电防潮铝箔袋产品详情 ...
2024-09-19 07:47:51
【云南丽江梅思安四合一气体...
云南丽江梅思安四合一气体检测仪价格行情_昆明茂吉产品详情 ...
2024-09-19 06:17:23
【供应厂家2016新款电力...
供应厂家*2016新款电力电工ABS安全帽产品详情 ...
2024-09-19 04:48:14
【庄河市 打孔牛皮纸胶带 ...
庄河市 打孔牛皮纸胶带 石膏板封头纸 湿水牛皮纸胶带产品详情 ...
2024-09-19 03:17:29
【安泰TS救生绳、TH缓降...
安泰TS救生绳、TH缓降器、TSH救生缓降器,安全救生也容易产品详...
2024-09-19 01:48:27

热门资讯

【ALC蒸压加气混凝土板 al... ALC蒸压加气混凝土板 alc轻质隔墙板 轻质混凝土楼板产品详情 ...
【生产线棒仓储货架精益管周转车... ****生产线棒仓储货架精益管周转车线棒手推车精益管流利条货架产品详情 ...
【消防救援钩 电力绝缘急救钩 ... 消防救援钩 电力绝缘急救钩 电厂船厂用脱电钩 急救*绝缘钩产品详情 ...
【厚泡沫镍 电池电材料 泡... 厚泡沫镍 电池电****材料 泡沫镍产品详情 ...
【白山5升液体肥料塑料桶-5公... 白山5升液体肥料塑料桶-5公斤工字塑料桶产品详情 ...
【BYY18650锂电池扫地机... BYY18650锂电池扫地机*充电锂电池组14.8V足容量产品详情 ...
【钢丝绳 起重吊装钢丝绳_吊具... 钢丝绳 起重吊装钢丝绳产品详情 ...
【厂家耐腐蚀耐高温耐酸碱特氟龙... 厂家*耐腐蚀耐高温耐酸碱特氟龙胶带 产品详情 ...
【德国UTP A 80Ni焊条... 德国UTP A 80Ni焊条产品详情 ...
【景区魔毯爬山输送带 双向运行... 景区魔毯爬山输送带 双向运行滑雪场魔毯游乐设备产品详情 ...